品牌描叙
全冷缩系统:无需动火及特殊工具,也无逐渐套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,就会依靠自身的弹性回缩,从而紧紧贴附在电缆上,完成安装。
耐压靠得住:采用进口液体硅橡胶,确保优良的绝缘性和高恢复弹性,安装后始终对电缆本体提供恒定持久的径向压力,局部放电量小,与电缆本体“同呼吸”。
封闭性好:中间接头采用三层防水密封工艺,优良的密封性和憎水性,保证附件优良的弹性密封防潮性能。
按照简单方便:安装简单,操作的技术依赖性低,电缆预处理时,开剥距离短,安装空间需要较小。接地采用恒力弹簧工艺,无需焊接或铜扎线,更加快捷可靠。
操作广泛性:抗污秽、耐老化、憎水性好、耐腐蚀及抗紫外线,保证长期使用性能稳定。具有优越的耐寒性能,特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。
0.6/1kV中部插头做实验的时候该项目
序列号 | 工作 | 因素 |
1 | 款式 | 0.6/1kVWLT |
2 | 标称电阻值(kV) | 0.6/1 |
3 | 限制极高长期加载的电压(kV) | 1.2 |
4 | 常见程序运行室内温度(℃) | 90 |
5 | 断路时平均温度(℃) | 250 |
6 | 发送发热量 | 与高压电缆不同 |
7 | 发生故障储电量 | 与电缆线不符 |
8.7/15kV其中接线头疲劳试验品牌
中央管接头检侧活动基本标淮追求 | |
5min工频击穿电压工作 | 39kV,未闪络,未穿透 |
空调温度下轮廓线释放实验设计 | 15kV下,电池充电量不于10pC |
恒压功率因数补偿循坏相电压耐压(的空气中) | 23kV,导体升温至(95-100)℃,每段配置为8h,中间加水5h,蒸发3h,共60次循环往复。 |
温度高下局布自放电试验台 | 导体加温至95-100℃,15kV下,释放电能量不高于10pC |
恒压负荷什么意思再循环交流电压应力测试(水里) | 23kV,导体进行加热至(95-100)℃,任一循环系统为8h,这里面ജ电加热5🅷h,制冷3h,共30次巡环。 |
打雷闪电的冲击交流电压校正 | 95kV, -正负各10次,未闪络,未热击穿 |
15min互动耐冲击测试 | 23kV,未闪络,未电压击穿 |
12/20kV当中线接头实验设计品牌
试验装置建设项目 | 标准的条件 |
1min在户外POS机淋雨工频线电压实验室检测 | 48kV,未闪络,未损坏 |
5min工频耐压试验检测试验检测 | 54kV,未闪络,未损坏 |
边缘释放电能经过多次实验发现 | 20kV下发电量显示面积不不低于10pC |
恒压工况再循环电压电流应力测试(的空气中) | 30kV,导体受热൩至(95-100)℃,任一再循环为8h,在这其中采暖器5h,放置冷却3h,共60次再循环 |
打雷冲撞端电压检测 | 125kV,正负极正负各10次,未闪络,未损坏 |
15min交流电耐压试验检测试验检测 | 30kV,未闪络,未击穿电压 |
26/35kV前面接线头检验投资项目
试验台工作 | 标准单位标准 |
1min室内数据终端淋雨工频输出功率做实验的时候 | 104kV,未闪络,未电压击穿 |
5min工频耐压性测试 | 117kV,未闪络,未击穿电压 |
边缘充放电试验报告 | 45kV下派充电电流太达到10pC |
恒压功率反复的电压降实验室检测(大气中) | 65kV,导体热处理至(95-100)℃,每反复的为8h,其中的进行加热5h,待冷却3h,共6♛0次꧙重复 |
闪电碰撞线电压耐压 | 200kV, -导电性各10次,未闪络,未损坏 |
15min交流信息耐压经过多次实验发现经过多次实验发现 | 65kV,未闪络,未穿透 |
1kV护肤品设计表
物料公司名称 | 产品规格类型 | 可用于拖链电缆横截面 |
冷缩单芯前面管接头 | 0.6/1kVWLJ-1/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-1/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/4 | 300-400mm2 | |
冷缩三芯在期间插头 | 0.6/1kVWLJ-3/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/4 | 300-400mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/1 | 25-50mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/2 | 70-120mm2 | |
150-240mm2 | ||
0.6/1kVWLJ-4/4 | 300-400mm2 | |
冷缩五芯间线接头 | 0.6/1kVWLJ-5/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-5/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/4 | 300-400mm2 |
10kV产品选型表
电流值等级保护 | 线芯用量 | 电线截面积/mm2 | 绝缘带外径/mm | 物品码 |
8.7/15(17.5)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 8.7/15kVWLJ-1/1(3/1) 8.7/15kVWLJ-1/2(3/2) 8.7/15kVWLJ-1/3(3/3) 8.7/15kVWLJ-1/4(3/4) 8.7/15kVWLJ-1/5(3/5) |
6/10(12)kV | 1, 3 | 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 6/10kVWLJ-1/1(3/1) 6/10kVWLJ-1/2(3/2) 6/10kVWLJ-1/3(3/3) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) |
相电压等级划分 | 线芯人数 | 电缆线截面积/mm2 | 隔热外径/mm | 产品设备代碼 |
12/20(24)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18-21.5 21-26.5 25.5-32 32.5-37 39-44.3 | 12/20kVWLJ-1/1(3/1) 12/20kVWLJ-1/2(3/2) 12/20kVWLJ-1/3(3/3) 12/20kVWLJ-1/4(3/4) 12/20kVWLJ-1/5(3/5) |
交流电压等级划分 | 线芯用户 | 电揽断面/mm2 | 隔热外径/mm | 产品的代码是什么 |
20.8/36(42)kV or 26/35(40.5) | 1, 3 | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 26/35kVWLN-1/1(3/1) 26/35kVWLN-1/2(3/2) 26/35kVWLN-1/3(3/3) 26/35kVWLN-1/4(3/4) |