l 热缩系数:2:1
l 根本做收缩温暖:≥+150°C
l 动用热度:–55°C~+225°C
l 不高的间断性运行室内温度
l 更优的耐酸碱性、低蒸空易挥发
l 节能减排细则:RoHS
l 标准的本色:黄、白(另外本色可定制)
机械性能 | 指数 | 耐压试验方式方法 | |
初中物理使用性能 | 寸尺 | 依照客人要求 | ASTM D 2671 |
横纵向粗度发生变化 | -10%~5% | ASTM D 2671 | |
肌肉拉伸密度 | ≥24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
碎裂拉伸应变率 | ≥300% | ASTM D 2671 | |
偏壁率 | ≤40% | AMS-DTL-23053 | |
正割模量 | ≥172 MPa | ASTM D 2671 | |
孔隙率 | ≤1.9 g/cm3 | ASTM D 2671 | |
地温柔软性 | 无裂缝 | AMS-DTL-23053(-55℃×4h) | |
热冲洗 | 无滴落、无传播、无裂口 | ASTM D 2671( 250℃×4h) | |
热损坏后拉申抗拉强度 | ≥19.1 MPa | ASTM D 2671(225℃×168h) | |
热老化测试后脱落长度率 | ≥200% | ASTM D 2671(225℃×168h) | |
无色度动态平衡性 | 可识別内部人员图案 | AMS-DTL-23053(200℃×24h) | |
电绝缘层稳定性 | 介电挠度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
重量阻值率 | ≥1012 Ω·cm | ASTM D 2671 | |
化工性能方面 | 铜灼伤 | 无腐蚀不锈钢 | ASTM D 2671(160℃×16h) |
阻燃等级 | 60s内自熄,纸旗烧掉程度上不超过25% | UL224 VW-1,ASTM D 2671 C法 | |
吸水能力率 | ≤0.5% | ISO 846 B法 | |
耐结核菌后弯曲抗拉强度 | ≥24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
耐梅菌后断了长度率 | ≥300% | ASTM D 2671 | |
耐黄曲霉菌后介电的强度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 | |
耐无机化学制剂后拉申的强度 | ≥13.8 MPa | ASTM D 2671 | |
耐化学上的化学药品后断生长率 | ≥200% | ASTM D 2671 | |
耐生物化学制剂后介电的强度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
订货內径 (mm) | 全缩后长度 (mm) | ||
內径 | 管壁 | ||
PSFR-M-2X-1.2-* | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-1.6-* | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-2.4-* | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-3.2-* | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-4.8-* | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-6.4-* | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-9.5-* | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-12.7-* | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-19.1-* | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43±0.08 |
PSFR-M-2X-25.4-* | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48±0.08 |
PSFR-M-2X-38.1-* | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.60±0.10 |
提示:“*”为非普通 保护管,按支付订单条件研制