2024年半年度报告
厂家股东人员增减次数及继续持股条件
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 102,721 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | ||||||||||
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||||
周和平 | 境内自然人 | 11.08% | 139,563,801 | 0 | 0 | 139,563,801 | 不适用 | 0 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.63% | 33,131,679 | 9,056,531 | 0 | 33,131,679 | 不适用 | 0 | |||||
邱丽敏 | 境内自然人 | 2.12% | 26,700,671 | -12,614,000 | 0 | 26,700,671 | 不适用 | 0 | |||||
张跃军 | 境内自然人 | 1.98% | 25,000,000 | -24,471,300 | 0 | 25,000,000 | 不适用 | 0 | |||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 19,629,956 | 0 | 0 | 19,629,956 | 不适用 | 0 | |||||
国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 18,609,576 | 18,609,576 | 0 | 18,609,576 | 不适用 | 0 | |||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 18,167,000 | 0 | 0 | 18,167,000 | 不适用 | 0 | |||||
基本养老保险基金一二零二组合 | 其他 | 1.40% | 17,637,439 | 17,637,439 | 0 | 17,637,439 | 不适用 | 0 | |||||
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 其他 | 1.40% | 17,598,300 | 0 | 0 | 17,598,300 | 不适用 | 0 | |||||
中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 17,227,600 | 17,227,600 | 0 | 17,227,600 | 不适用 | 0 | |||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用 | ||||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末周和平先生直接持有本公司11.08%的股份,为公司第一大股东。截至本报告期末邱丽敏女士直接持有本公司2.12%的股份,深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号、13号私募证券投资基金及玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人,邱丽敏女士及其一致行动人为公司第二大股东。上述股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11) | 不适用 | ||||||||||||
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | |||||||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||||
周和平 | 139,563,801 | 人民币普通股 | 139,563,801 | ||||||||||
香港中央结算有限公司 | 33,131,679 | 人民币普通股 | 33,131,679 | ||||||||||
邱丽敏 | 26,700,671 | 人民币普通股 | 26,700,671 | ||||||||||
张跃军 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | ||||||||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 19,629,956 | 人民币普通股 | 19,629,956 | ||||||||||
国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 18,609,576 | 人民币普通股 | 18,609,576 | ||||||||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 18,167,000 | 人民币普通股 | 18,167,000 | ||||||||||
基本养老保险基金一二零二组合 | 17,637,439 | 人民币普通股 | 17,637,439 | ||||||||||
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 17,598,300 | 人民币普通股 | 17,598,300 | ||||||||||
中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 17,227,600 | 人民币普通股 | 17,227,600 | ||||||||||
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件普通股股东中周和平先生为公司第一大股东,截至本报告期末其直接持有本公司11.08%的股份。截至本报告期末邱丽敏女士直接持有本公司2.12%的股份,深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号、13号私募证券投资基金及玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人,邱丽敏女士及其一致行动人为公司第二大股东。上述股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4) | 张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司25,000,000股股票。 |
&nbs🎃p;