l 执行工作要求:能够UL认证证书
l 热缩倍数:3:1, 4:1
l 起讫膨胀平均温度:≥+70℃;
l 是完全紧缩温度表:≥+125℃
l 应用溫度:-45℃~+125℃
l 高系数抽缩、最外层防火等级、抗太阳光的紫外线灯线
l 低能耗规范:RoHS
l 标顏色:黑(有四种标顏色可订制)
外膜高技术的指标 | ||
特点 | 的指标 | 试验台手段 |
拉伸弹簧密度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
碎裂生长率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
脆化后刚度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
锈蚀后断开受力率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴上的变化率 | -8%~+8% | ASTM D2671 |
阻燃等级性 | 借助 | ASTM D 2671 B 法 |
电压击穿力度 | ≥15 kV/mm | IEC 60243 |
容积电阻器率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
热融胶方法依据 | ||
性能参数 | 指標 | 试验台最简单的方法 |
软化点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水能力率 | <0.2% | ASTM D 570 |
脱离抗压强度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥除挠度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(3X)G 3:1 干净双壁管的产品品种表
金桥铜业跨接线的截面积大小 | 供货渠道公称直径 (mm) | 全缩后尺寸规格 (mm) | 标准化外包装 米/盘,米/根 | |||
英制 | 公制 | 公称直径 | 总厚度 | 胶层管厚 | ||
3/32 | Φ2.4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
2-1/2 | Φ64.0 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
3 | Φ75.0 | ≥75.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
3-1/2 | Φ90.0 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
4 | Φ100 | ≥100 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
5 | Φ125 | ≥125 | ≤42.00 | 3.15±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
SBRS-(3X,4X)G 4:1节能双壁管服务规格为表
年纪 | 购货內径 (mm) | 全缩后尺码 (mm) | 的标准包裝 米/盘,米/根 | |||
英制 | 公制 | 直径 | 总管厚 | 胶层厚度 | ||
2/13 | Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
1/4 | Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
5/16 | Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 100 |
1/2 | Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
5/8 | Φ16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
15/19 | Φ20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
1 | Φ24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
2 | Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |