放水性接电源鼻子用热缩管所采用交连聚烯烃和热熔胶胶挽回而成的双重设计,最为接电源接电源鼻子外管操作,操作时可在压延将接电源鼻子固定的,含有放水性,防෴盐及防腐涂料蚀,抗刮,装有操作🌠简单等优势:。
企业产品优势特点:
l 热缩功率:4:1
l 起讫抽缩室内温度:≥+70℃
l 完完全全收拢温暖:≥+125℃
l 运行温差:-45℃~+125℃
l 防潮、防水、耐磨涂层
l 节能减排标准规范:RoHS
l 基准颜色图片:红、蓝、黄
表皮技术应用统计指标 | ||
性能参数 | 指标值 | 试验台方案 |
延展的强度 | ≥14.0 MPa | ASTM D 2671 |
裂开伸展率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
热衰老后強度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
热的老化后断生长率 | ≥100% | 158℃×168h |
心轴发展率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
击穿电压強度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
容积电阻功率率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
具有热熔胶技术工艺要求 | ||
性能指标 | 指标图 | 实验设计策略 |
溶解点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
储水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剥离技术比强度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
脱离刚度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(4X)GD 4:1 防止端子排用热缩管好产品规格参数表
规格尺寸 | 供应长宽比 (mm) | 全缩后厚度 (mm) | 准则包装箱 米/盘,米/根 | ||
內径 | 直径 | 总管壁 | 胶层璧厚 | ||
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.1 | 1.3±0.25 | 0.45±0.2 | 100 |
Φ5.5 | ≥5.5 | ≤1.3 | 1.5±0.30 | 0.45±0.2 | 100 |
Φ6.5 | ≥6.5 | ≤1.5 | 1.5±0.30 | 0.45±0.2 | 100 |
SBRS-DZ热缩中接接线端子要求表
规格尺寸 | 不适用普通电线 | 选用电子线束寸尺 (mm) | 时间 (mm) | 布料材质 | 色彩 | 规范标准包装设计 | ||
AWG | 导面子积mm2 | 主要外径 | 至少外径 | |||||
SBRS-DZ-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35.0 | PE | 朱红色 | 1000 |
SBRS-DZ-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35.0 | PE | 蓝颜色 | 1000 |
SBRS-DZ-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42.0 | PE | 黄绿色 | 500 |
SBRS-DG热缩公母接线端子排的规格表
技术参数 | 适宜线缆 | 不锈钢材质 | 彩色 | 条件包装盒 | |
AWG | 导合适积mm2 | ||||
SBRS-DG-1 | 22-18 | 0.5-1.25 | PE | 色 | 2000 |
SBRS-DG-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 暗蓝色 | 2000 |
SBRS-DG-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 呈黄色 | 1000 |
SBRS-DY 热缩Y型接线端子尺寸表
规格为 | 支持线路 | 布料材质 | 字体颜色 | 基准礼品盒 | |
AWG | 导以后的以后积 mm2 | ||||
SBRS-DY-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 紫色 | 2000 |
SBRS-DY-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 黑色 | 2000 |
SBRS-DY-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 橙黄色 | 2000 |
SBRS-DR 热缩R型接线端子排規格表
要求 | 适宜导电连接 | 材料做 | 茶汤颜色 | 标准木箱 个/包 | |
AWG | 导体面地积mm2 | ||||
SBRS-DR-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 橘红色 | 2000 |
SBRS-DR-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 黄色 | 2000 |
SBRS-DR-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 紫色 | 2000 |